Skolevalgresultater for Sandefjord 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.616 | 1.578 | 1.500 | 1.865 | 1.363 | 2.036 | 1.848 |
Antall avgitte stemmer | 1.333 | 1.345 | 1.333 | 1.592 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.5% | 85.2% | 88.9% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.270 | 1.234 | 1.189 | 1.419 | 1.131 | 1.750 | 1.576 |
Antall forkastede stemmer | 63 | 111 | 144 | 173 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sandefjord i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandefjord videregående skole | Sandefjord | Papirvalg | 1.440 | 1.177 | 81.7% | 1.115 | 62 | * | * |
Skagerak International School | Sandefjord | Papirvalg | 176 | 156 | 88.6% | 155 | 1 | * | * |