Skolevalgresultater for Tønsberg 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Elever fra deltakerskolene | 1.252 | 1.824 | 2.026 | 2.087 | 2.453 | 2.475 | 2.577 |
Antall avgitte stemmer | 990 | 1.444 | 1.711 | 1.707 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.1% | 79.2% | 84.5% | 81.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 969 | 1.348 | 1.659 | 1.602 | 1.912 | 2.023 | 2.197 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 96 | 52 | 105 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tønsberg i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greveskogen videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 828 | 696 | 84.1% | 687 | 9 | * | * |
Olsrød videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 120 | 86 | 71.7% | 79 | 7 | * | * |
Tønsberg maritime videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 304 | 208 | 68.4% | 203 | 5 | * | * |