Skolevalgresultater for Horten (tidl. Borre) 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.000 | 1.002 | 962 | 1.093 | 1.321 | 1.294 | 1.270 |
Antall avgitte stemmer | 750 | 764 | 826 | 892 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.0% | 76.2% | 85.9% | 81.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 712 | 710 | 743 | 828 | 1.089 | 861 | 1.001 |
Antall forkastede stemmer | 38 | 54 | 83 | 64 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Horten (tidl. Borre) i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horten videregående skole | Horten (tidl. Borre) | Papirvalg | 1.000 | 750 | 75.0% | 712 | 38 | * | * |