Skolevalgresultater for Øvre Eiker 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 388 | 374 | 466 | 479 | 445 | 445 | 447 | 544 | 540 | 570 | 500 |
Antall avgitte stemmer | 349 | 209 | 140 | 409 | 354 | 348 | 300 | 300 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.9% | 55.9% | 30.0% | 85.4% | 79.6% | 78.2% | 67.1% | 55.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 316 | 205 | 138 | 377 | 338 | 335 | 264 | 277 | 414 | 296 | 423 |
Antall forkastede stemmer | 33 | 4 | 2 | 32 | 16 | 13 | 36 | 23 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 33 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Øvre Eiker i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiker videregående skole | Øvre Eiker | Papirvalg | 388 | 349 | 89.9% | 316 | 33 | 33 | 0 |