Skolevalgresultater for Ål 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 238 | 244 | 245 | 266 | 273 | 238 | 258 | 262 | 184 | 189 | 241 | 304 | 300 |
Antall avgitte stemmer | 191 | 212 | 210 | 99 | 198 | 167 | 192 | 196 | 151 | 159 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.3% | 86.9% | 85.7% | 37.2% | 72.5% | 70.2% | 74.4% | 74.8% | 82.1% | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 181 | 183 | 200 | 99 | 198 | 164 | 174 | 196 | 147 | 145 | 216 | 271 | 269 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 14 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 10 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ål i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ål vidaregåande skole | Ål | Papirvalg | 238 | 191 | 80.3% | 181 | 10 | 10 | 0 |