Skolevalgresultater for Nes 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 181 | 209 | 215 | 176 | 145 |
Antall avgitte stemmer | 154 | 165 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.1% | 78.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 131 | 160 | 171 | 147 | 122 |
Antall forkastede stemmer | 23 | 5 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nes i 1997
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesbyen videregående skole | Nes | Papirvalg | 181 | 154 | 85.1% | 131 | 23 | * | * |