Skolevalgresultater for Drammen 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 3.330 | 3.195 | 3.004 | 2.693 | 2.758 | 2.598 | 2.468 | 1.333 | 1.929 | 1.929 | 2.004 | 2.458 | 2.968 | 2.586 | 2.333 |
Antall avgitte stemmer | 2.955 | 2.745 | 2.621 | 2.316 | 2.197 | 520 | 1.781 | 934 | 1.378 | 1.114 | 1.509 | 1.686 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.7% | 85.9% | 87.3% | 86.0% | 79.7% | 20.0% | 72.2% | 70.1% | 71.4% | 57.8% | 75.3% | 68.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.737 | 2.552 | 2.449 | 2.129 | 2.052 | 512 | 1.692 | 909 | 1.354 | 1.073 | 1.454 | 1.607 | 2.187 | 1.715 | 1.890 |
Antall forkastede stemmer | 218 | 193 | 172 | 187 | 145 | 8 | 89 | 25 | 24 | 41 | 55 | 79 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 198 | 166 | 168 | 183 | 122 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 10 | 27 | 4 | 4 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Drammen i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet Drammen AS | Drammen | Papirvalg | 303 | 282 | 93.1% | 279 | 3 | 3 | 0 |
Akademiet Ypsilon | Drammen | Papirvalg | 207 | 187 | 90.3% | 180 | 7 | 2 | 5 |
Arbeidsinstituttet Buskerud, avd. Drammen | Drammen | Papirvalg | 139 | 83 | 59.7% | 73 | 10 | * | * |
Drammen videregående skole | Drammen | E-valg | 1.316 | 1.182 | 89.8% | 1.138 | 44 | 40 | 4 |
Heltberg Private Gymnas Drammen | Drammen | Papirvalg | 121 | 101 | 83.5% | 99 | 2 | 2 | 0 |
Åssiden videregående skole | Drammen | Papirvalg | 1.244 | 1.120 | 90.0% | 968 | 152 | 151 | 1 |