Skolevalgresultater for Lom 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 147 | 186 | 105 | 131 | 165 | 127 |
Antall avgitte stemmer | 107 | 165 | 87 | 101 | * | * |
Deltakerprosent | 72.8% | 88.7% | 82.9% | 77.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 107 | 165 | 87 | 101 | 141 | 93 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lom i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lom vidaregåande skule | Lom | Papirvalg | 147 | 107 | 72.8% | 107 | 0 | * | * |