Skolevalgresultater for Nærøysund 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 410 | 97 | 372 | 412 | 434 | 435 | 547 | 358 |
Antall avgitte stemmer | 335 | 81 | 230 | 267 | 351 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.7% | 83.5% | 61.8% | 64.8% | 80.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 315 | 81 | 226 | 266 | 334 | 264 | 420 | 307 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 0 | 4 | 1 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nærøysund i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val videregående skole | Nærøy | Papirvalg | 91 | 82 | 90.1% | 75 | 7 | * | * |
Ytre Namdal videregående skole | Vikna | Papirvalg | 319 | 253 | 79.3% | 240 | 13 | * | * |