Skolevalgresultater for Ørland 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 400 | 420 | 157 | 188 | 497 | 628 | 376 |
Antall avgitte stemmer | 315 | 334 | 140 | 161 | 381 | * | * |
Deltakerprosent | 78.8% | 79.5% | 89.2% | 85.6% | 76.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 301 | 317 | 128 | 159 | 371 | 511 | 252 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 17 | 12 | 2 | 10 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ørland i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fosen videregående skole | Bjugn | Papirvalg | 400 | 315 | 78.8% | 301 | 14 | * | * |