Skolevalgresultater for Hitra 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 120 | 103 | 108 | 115 | 181 | 167 | 167 |
Antall avgitte stemmer | 97 | 79 | 93 | 90 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.8% | 76.7% | 86.1% | 78.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 76 | 75 | 79 | 82 | 127 | 136 | 131 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 4 | 14 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hitra i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitra videregående skole | Hitra | Papirvalg | 120 | 97 | 80.8% | 76 | 21 | * | * |