Skolevalgresultater for Inderøy 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 251 | 275 | 250 | 230 | 170 | 169 |
Antall avgitte stemmer | 218 | 262 | 224 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.9% | 95.3% | 89.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 216 | 255 | 218 | 191 | 165 | 156 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 7 | 6 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Inderøy i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderøy videregående skole | Inderøy | Papirvalg | 251 | 218 | 86.9% | 216 | 2 | * | * |