Skolevalgresultater for Stjørdal 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.151 | 1.212 | 1.138 | 896 | 868 | 975 | 922 | 1.159 | 450 | 1.363 | 1.224 |
Antall avgitte stemmer | 919 | 921 | 864 | 781 | 659 | 794 | 754 | 957 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.8% | 76.0% | 75.9% | 87.2% | 75.9% | 81.4% | 81.8% | 82.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 880 | 824 | 809 | 726 | 629 | 714 | 720 | 828 | 402 | 992 | 1.018 |
Antall forkastede stemmer | 39 | 97 | 55 | 55 | 30 | 80 | 34 | 129 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Stjørdal i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglo videregående skole | Stjørdal | Papirvalg | 160 | 105 | 65.6% | 93 | 12 | 12 | 0 |
Ole Vig videregående skole | Stjørdal | Papirvalg | 991 | 814 | 82.1% | 787 | 27 | 27 | 0 |