Skolevalgresultater for Melhus 1995
Del på sosiale medier:
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % |
RV | 15 | 3.4 | +2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
SV | 44 | 9.9 | -5.8 | 15.7 | 19.9 | 12 |
A | 107 | 24 | +3.7 | 20.3 | 15.8 | 18.3 |
SP | 102 | 22.9 | -2.3 | 25.2 | 10.7 | 4.6 |
MDG | 17 | 3.8 | +1.4 | 2.4 | 4.9 | 2.4 |
KrF | 19 | 4.3 | +2.4 | 1.9 | 4.7 | 3.1 |
V | 8 | 1.8 | +0.1 | 1.7 | 3.4 | 7.6 |
H | 41 | 9.2 | -7.6 | 16.8 | 20.3 | 23.6 |
FrP | 65 | 14.6 | +6.0 | 8.6 | 19.9 | 26 |
PP | 28 | 6.3 | +5.9 | 0.4 | * | * |
Andre | - | - | - | 5.9 | 0.0 | 1.5 |
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 573 | 651 | 603 | 490 |
Antall avgitte stemmer | 482 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 446 | 464 | 507 | 458 |
Antall forkastede stemmer | 36 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Melhus i 1995
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhus videregående skole | Melhus | Papirvalg | 515 | 439 | 85.2% | 404 | 35 | * | * |
Øya videregående skole | Melhus | Papirvalg | 58 | 43 | 74.1% | 42 | 1 | * | * |