Skolevalgresultater for Røros 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 252 | 301 | 280 | 355 | 384 | 388 |
Antall avgitte stemmer | 221 | 244 | 243 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.7% | 81.1% | 86.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 187 | 219 | 243 | 279 | 298 | 322 |
Antall forkastede stemmer | 34 | 25 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Røros i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røros videregående skole | Røros | Papirvalg | 252 | 221 | 87.7% | 187 | 34 | * | * |