Skolevalgresultater for Gjøvik 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.170 | 1.190 | 1.183 | 1.159 | 1.049 | 874 | 941 | 1.053 | 965 | 1.097 | 1.110 | 1.570 | 1.621 | 1.412 |
Antall avgitte stemmer | 961 | 916 | 950 | 827 | 757 | 775 | 802 | 900 | 821 | 890 | 842 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.1% | 77.0% | 80.3% | 71.4% | 72.2% | 88.7% | 85.2% | 85.5% | 85.1% | 81.1% | 75.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 909 | 882 | 896 | 794 | 692 | 740 | 785 | 884 | 797 | 856 | 832 | 1.258 | 1.171 | 1.238 |
Antall forkastede stemmer | 52 | 34 | 54 | 33 | 65 | 35 | 17 | 16 | 24 | 34 | 10 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 52 | 34 | 54 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gjøvik i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik videregående skole | Gjøvik | Papirvalg | 1.170 | 961 | 82.1% | 909 | 52 | 52 | 0 |