Skolevalgresultater for Namsos 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 887 | 850 | 950 | 714 | 676 | 785 | 474 | 1.022 | 1.109 | 360 |
Antall avgitte stemmer | 546 | 628 | 647 | 525 | 607 | 623 | 438 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.6% | 73.9% | 68.1% | 73.5% | 89.8% | 79.4% | 92.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 502 | 628 | 643 | 524 | 578 | 600 | 421 | 872 | 898 | 334 |
Antall forkastede stemmer | 44 | 0 | 4 | 1 | 29 | 23 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Namsos i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav Duun videregående skole | Namsos | E-valg | 887 | 546 | 61.6% | 502 | 44 | * | * |