Skolevalgresultater for Osterøy 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 9 | 10 | +8.7 | 1.3 | 2.4 | * | 2.6 | * |
SV | 41 | 45.6 | +21.9 | 23.7 | 34.1 | 11.3 | 18.4 | * |
A | 10 | 11.1 | -10.0 | 21.1 | 24.7 | 30.1 | 9.2 | 12.9 |
SP | 1 | 1.1 | +1.1 | * | 7.1 | 14.3 | 10.5 | 34.3 |
MDG | * | 0 | -1.3 | 1.3 | * | * | 1.3 | * |
KrF | 4 | 4.4 | +1.8 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 5.3 | 1.4 |
V | 2 | 2.2 | -8.3 | 10.5 | 1.2 | 7.5 | 6.6 | 11.4 |
H | 6 | 6.7 | +5.4 | 1.3 | 9.4 | 3.8 | 35.5 | 5.7 |
FrP | 14 | 15.6 | -16.0 | 31.6 | 8.2 | 16.5 | 3.9 | 34.3 |
PP | 1 | 1.1 | +1.1 | * | 2.4 | 5.3 | * | * |
NKP | 1 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | * | * | 2.6 | * |
NLP | 1 | 1.1 | +1.1 | * | * | 3 | * | * |
Andre | - | - | - | 5.3 | 3.4 | 7.4 | 4.1 | 0.0 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 114 | 104 | 105 | 157 | 119 | 78 |
Antall avgitte stemmer | 96 | 79 | 98 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.2% | 76.0% | 93.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 90 | 76 | 85 | 133 | 76 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 3 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Osterøy i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterøy vidaregåande skule | Osterøy | Papirvalg | 114 | 96 | 84.2% | 90 | 6 | * | * |