Skolevalgresultater for Øygarden 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 800 | 777 | 705 | 800 | 780 | 820 | 658 |
Antall avgitte stemmer | 569 | 602 | 625 | 636 | * | * | * |
Deltakerprosent | 71.1% | 77.5% | 88.7% | 79.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 569 | 592 | 594 | 589 | 586 | 557 | 562 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 10 | 31 | 47 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Øygarden i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotra vidaregåande skule | Fjell | Papirvalg | 800 | 569 | 71.1% | 569 | 0 | * | * |