Skolevalgresultater for Bjørnafjorden 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 1.044 | 972 | 957 | 832 | 906 | 794 | 796 | 476 | 980 | 435 | 366 |
Antall avgitte stemmer | 761 | 803 | 775 | 625 | 688 | 604 | 628 | 370 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.9% | 82.6% | 81.0% | 75.1% | 75.9% | 76.1% | 78.9% | 77.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 711 | 742 | 750 | 619 | 664 | 552 | 617 | 355 | 772 | 326 | 324 |
Antall forkastede stemmer | 50 | 61 | 25 | 6 | 24 | 52 | 11 | 15 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bjørnafjorden i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusa vidaregåande skule | Fusa | E-valg | 201 | 180 | 89.6% | 170 | 10 | 9 | 1 |
Kongshaug musikkgymnas | Os (hordaland) | Papirvalg | 90 | 81 | 90.0% | 79 | 2 | 2 | 0 |
Os gymnas | Os (hordaland) | Papirvalg | 276 | 144 | 52.2% | 139 | 5 | 5 | 0 |
Os vidaregåande skule | Os (hordaland) | Papirvalg | 477 | 356 | 74.6% | 323 | 33 | 21 | 12 |