Skolevalgresultater for Ullensvang 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 23 | 9.2 | +0.5 | 8.7 | 7 | 6.8 | 6.2 | 2.2 |
SV | 36 | 14.5 | +0.9 | 13.6 | 13.1 | 25.3 | 16.4 | 19.9 |
A | 60 | 24.1 | -5.7 | 29.8 | 21.9 | 21.5 | 20.6 | 24.6 |
SP | 7 | 2.8 | -13.5 | 16.3 | 14.2 | 20 | 14.4 | 5.4 |
MDG | 7 | 2.8 | +2.8 | * | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.1 |
KrF | 3 | 1.2 | -0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
V | 6 | 2.4 | -4.8 | 7.2 | 8 | 2.3 | 5 | 4.7 |
H | 31 | 12.4 | +9.7 | 2.7 | 6.4 | 7.1 | 12.8 | 14.1 |
FrP | 57 | 22.9 | +6.0 | 16.9 | 17 | 8.6 | 18.2 | 24.6 |
PP | 13 | 5.2 | +3.1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
NKP | 2 | 0.8 | +0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
NLP | 4 | 1.6 | +1.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 363 | 402 | 425 | 528 | 635 | 315 |
Antall avgitte stemmer | 251 | 345 | 400 | * | * | * |
Deltakerprosent | 69.1% | 85.8% | 94.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 249 | 332 | 388 | 395 | 500 | 276 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 13 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ullensvang i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odda vidaregåande skule | Odda | Papirvalg | 363 | 251 | 69.1% | 249 | 2 | * | * |