Skolevalgresultater for Stord 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 17 | 2.8 | +1.4 | 1.4 | 3.6 | 6.6 | 2.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 38 | 6.3 | -10.6 | 16.9 | 8 | 3.6 | 8.9 | 12.1 | 19.1 | 19.1 | 20 | 13.7 | 12.3 | 14.2 | 18.7 | 8 |
A | 162 | 26.8 | -3.8 | 30.6 | 28.6 | 29.7 | 19.2 | 10.8 | 19.7 | 7 | 4.7 | 18.6 | 16.3 | 19.3 | 17.9 | 19.9 |
SP | 28 | 4.6 | +1.4 | 3.2 | 2.3 | 5.6 | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 11.4 | 5.7 | 2.5 | 3 | 6.7 | 7.8 | 1.1 |
MDG | 31 | 5.1 | -1.5 | 6.6 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2.6 |
KrF | 16 | 2.6 | -1.8 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 12.6 | 9.3 | 6.8 | 6.8 |
V | 38 | 6.3 | +2.9 | 3.4 | 6.1 | 7.7 | 8.8 | 21.8 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 5.7 | 19.4 | 5.6 | 24.7 |
H | 132 | 21.8 | +8.8 | 13 | 12.4 | 21.2 | 8.3 | 11.9 | 5 | 4 | 13.4 | 8.1 | 11.6 | 7.2 | 9.3 | 22.4 |
FrP | 63 | 10.4 | +3.1 | 7.3 | 18.5 | 17.9 | 29.4 | 25.3 | 32.5 | 26 | 21.3 | 25.9 | 26.8 | 14.7 | 25.8 | 13.9 |
PIR | 17 | 2.8 | -6.3 | 9.1 | 9.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | * | * | * | * | * |
LIBS | 35 | 5.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 5 | 0.8 | +0.5 | 0.3 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 6 | 1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 5 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FI | 8 | 1.3 | -0.6 | 1.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 23.2 | 23.5 | 19.5 | 11.3 | 8.7 | 5.1 | 0.6 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 836 | 806 | 819 | 720 | 802 | 851 | 854 | 725 | 725 | 800 | 844 | 834 | 960 | 363 |
Antall avgitte stemmer | 640 | 641 | 506 | 493 | 674 | 650 | 706 | 588 | 625 | 676 | 713 | 664 | * | * |
Deltakerprosent | 76.6% | 79.5% | 61.8% | 68.5% | 84.0% | 76.4% | 82.7% | 81.1% | 86.2% | 84.5% | 84.5% | 79.6% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 605 | 591 | 476 | 391 | 639 | 537 | 674 | 570 | 574 | 633 | 706 | 654 | 798 | 352 |
Antall forkastede stemmer | 35 | 50 | 30 | 102 | 35 | 113 | 32 | 18 | 51 | 43 | 7 | 10 | * | * |
Antall blanke stemmer | 26 | 48 | 30 | 90 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Stord i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stord vidaregåande skule | Stord | E-valg | 836 | 640 | 76.6% | 605 | 35 | 26 | 9 |