Skolevalgresultater for Sirdal 1995
Del på sosiale medier:
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % |
SV | 10 | 8.7 | -14.1 | 22.8 | 21.2 | 8.6 |
A | 20 | 17.4 | +10.1 | 7.3 | 11.5 | 12.9 |
SP | 12 | 10.4 | -14.8 | 25.2 | 3.8 | 1.4 |
KrF | 14 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 6.7 | 30 |
V | 4 | 3.5 | -1.4 | 4.9 | 18.3 | 14.3 |
H | 39 | 33.9 | +21.7 | 12.2 | 18.3 | 25.7 |
FrP | 7 | 6.1 | +1.2 | 4.9 | 11.5 | 7.1 |
PP | 5 | 4.3 | +1.0 | 3.3 | 3.8 | * |
MDG/RV | 4 | 3.5 | - | * | * | * |
Andre | - | - | - | 7.2 | 4.9 | 0.0 |
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 130 | 155 | 130 | 72 |
Antall avgitte stemmer | 115 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 115 | 123 | 104 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sirdal i 1995
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirdal videregående skole | Sirdal | Papirvalg | 130 | 115 | 88.5% | 115 | 0 | * | * |