Skolevalgresultater for Bykle 2003
Del på sosiale medier:
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 1 | 1.4 | -6.1 | 7.5 | 2 | * | * | * |
SV | 5 | 6.8 | +5.3 | 1.5 | 5.9 | 36.4 | 11.8 | 20 |
A | 39 | 53.4 | +32.5 | 20.9 | 43.1 | 13.6 | 32.4 | 26.7 |
SP | 2 | 2.7 | -15.2 | 17.9 | 5.9 | 4.5 | 8.8 | 6.7 |
KrF | * | 0 | 0.0 | * | 2 | 9.1 | * | 4 |
V | 2 | 2.7 | -1.8 | 4.5 | 5.9 | 11.4 | 8.8 | 6.7 |
H | 6 | 8.2 | -5.2 | 13.4 | 7.8 | 6.8 | 8.8 | 17.3 |
FrP | 16 | 21.9 | -5.0 | 26.9 | 23.5 | 11.4 | 20.6 | 14.7 |
PP | 1 | 1.4 | - | * | 3.9 | * | 5.9 | 1.3 |
KYST | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * |
DEM | 1 | 1.4 | - | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 7.4 | 0.0 | 6.8 | 2.9 | 2.6 |
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 109 | 81 | 87 | 95 | 92 | 90 |
Antall avgitte stemmer | 73 | 73 | 69 | 44 | 40 | * |
Deltakerprosent | 67.0% | 90.1% | 79.3% | 46.3% | 43.5% | * |
Antall gyldige stemmer | 73 | 67 | 51 | 44 | 34 | 75 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 6 | 18 | 0 | 6 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bykle i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovden vidaregåande skule | Bykle | Papirvalg | 109 | 73 | 67.0% | 73 | 0 | * | * |