Skolevalgresultater for Kristiansand 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Elever fra deltakerskolene | 4.209 | 4.384 | 4.012 | 3.911 | 3.521 | 3.826 | 3.676 | 3.248 | 3.460 | 3.269 | 3.310 | 3.734 | 3.754 | 3.638 |
Antall avgitte stemmer | 3.342 | 3.780 | 3.295 | 3.131 | 2.672 | 3.198 | 2.774 | 2.648 | 2.708 | 2.700 | 2.590 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.4% | 86.2% | 82.1% | 80.1% | 75.9% | 83.6% | 75.5% | 81.5% | 78.3% | 82.6% | 78.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 3.084 | 3.588 | 2.945 | 2.876 | 2.483 | 3.042 | 2.591 | 2.463 | 2.518 | 2.301 | 2.509 | 2.721 | 2.309 | 3.068 |
Antall forkastede stemmer | 258 | 192 | 350 | 255 | 189 | 156 | 183 | 185 | 190 | 399 | 81 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 204 | 182 | 318 | 243 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 54 | 10 | 32 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansand i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand katedralskole Gimle | Kristiansand | Papirvalg | 1.419 | 1.121 | 79.0% | 1.032 | 89 | 63 | 26 |
Kvadraturen videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 1.016 | 728 | 71.7% | 670 | 58 | 58 | 0 |
Noroff videregående skole, Kristiansand | Kristiansand | Papirvalg | 115 | 101 | 87.8% | 92 | 9 | 9 | 0 |
Søgne videregående skole | Søgne | Papirvalg | 135 | 87 | 64.4% | 79 | 8 | 8 | 0 |
Tangen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 850 | 725 | 85.3% | 645 | 80 | 52 | 28 |
Vågsbygd videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 674 | 580 | 86.1% | 566 | 14 | 14 | 0 |