Skolevalgresultater for Grimstad 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 303 | 777 | 811 | 902 | 990 | 431 |
Antall avgitte stemmer | 199 | 640 | 682 | 766 | * | * |
Deltakerprosent | 65.7% | 82.4% | 84.1% | 84.9% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 188 | 609 | 654 | 725 | 786 | 351 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 31 | 28 | 41 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Grimstad i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frivoll videregående skole | Grimstad | Papirvalg | 150 | 114 | 76.0% | 104 | 10 | * | * |
Sørlandets tekniske fagskole | Grimstad | Papirvalg | 153 | 85 | 55.6% | 84 | 1 | * | * |