Skolevalgresultater for Sør-Odal 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 374 | 360 | 343 | 294 | 303 | 324 | 365 | 440 | 490 | 545 | 442 |
Antall avgitte stemmer | 317 | 281 | 275 | 248 | 261 | 261 | 325 | 358 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.8% | 78.1% | 80.2% | 84.4% | 86.1% | 80.6% | 89.0% | 81.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 277 | 200 | 256 | 241 | 229 | 255 | 305 | 234 | 374 | 328 | 367 |
Antall forkastede stemmer | 40 | 81 | 19 | 7 | 32 | 6 | 20 | 124 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sør-Odal i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarnes videregående skole | Sør-Odal | Papirvalg | 374 | 317 | 84.8% | 277 | 40 | 26 | 14 |