Skolevalgresultater for Kongsvinger 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 9 | 1.4 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |
SV | 207 | 31.9 | +15.7 | 16.2 | 28.6 | 35.6 | 39.9 | 15.4 |
A | 132 | 20.3 | -6.7 | 27 | 22.7 | 19.4 | 14.1 | 30.4 |
SP | 23 | 3.5 | -3.8 | 7.3 | 10.4 | 13.2 | 9 | 5.2 |
KrF | 20 | 3.1 | -0.8 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
V | 12 | 1.8 | -1.7 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.9 |
H | 69 | 10.6 | +3.1 | 7.5 | 12.8 | 11.1 | 14.9 | 16.5 |
FrP | 131 | 20.2 | -6.5 | 26.7 | 10.5 | 9.4 | 12.5 | 19.4 |
PP | 27 | 4.2 | +3.0 | 1.2 | 2 | 0.5 | * | * |
NKP | 7 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 0.3 |
NLP | 12 | 1.8 | +0.6 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | * | * |
Andre | - | - | - | 1.2 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 7.0 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 786 | 910 | 1.051 | 1.277 | 1.335 | 955 |
Antall avgitte stemmer | 667 | 782 | 953 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.9% | 85.9% | 90.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 649 | 771 | 844 | 1.104 | 920 | 901 |
Antall forkastede stemmer | 18 | 11 | 109 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kongsvinger i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentrum videregående skole | Kongsvinger | Papirvalg | 340 | 293 | 86.2% | 293 | 0 | * | * |
Øvrebyen videregående skole | Kongsvinger | Papirvalg | 446 | 374 | 83.9% | 356 | 18 | * | * |