Skolevalgresultater for Kongsvinger 2001
Del på sosiale medier:
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % |
RV | 11 | 2.3 | +0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |
SV | 111 | 23.1 | -8.8 | 31.9 | 16.2 | 28.6 | 35.6 | 39.9 | 15.4 |
A | 112 | 23.3 | +3.0 | 20.3 | 27 | 22.7 | 19.4 | 14.1 | 30.4 |
SP | 25 | 5.2 | +1.7 | 3.5 | 7.3 | 10.4 | 13.2 | 9 | 5.2 |
MDG | 3 | 0.6 | - | * | 0.5 | * | * | * | 6.7 |
KrF | 12 | 2.5 | -0.6 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
V | 2 | 0.4 | -1.4 | 1.8 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.9 |
H | 92 | 19.1 | +8.5 | 10.6 | 7.5 | 12.8 | 11.1 | 14.9 | 16.5 |
FrP | 60 | 12.5 | -7.7 | 20.2 | 26.7 | 10.5 | 9.4 | 12.5 | 19.4 |
PP | 12 | 2.5 | -1.7 | 4.2 | 1.2 | 2 | 0.5 | * | * |
KYST | 3 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * |
DPP | 29 | 6 | - | * | * | * | * | * | * |
NKP | 4 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 0.3 |
FLP | 1 | 0.2 | - | * | 0.8 | * | 2.2 | * | * |
NLP | 1 | 0.2 | -1.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | * | * |
KS | 3 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * |
NFP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
HML | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 603 | 786 | 910 | 1.051 | 1.277 | 1.335 | 955 |
Antall avgitte stemmer | 493 | 667 | 782 | 953 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.8% | 84.9% | 85.9% | 90.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 481 | 649 | 771 | 844 | 1.104 | 920 | 901 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 18 | 11 | 109 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kongsvinger i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongsvinger tekniske fagskole | Kongsvinger | Papirvalg | 103 | 95 | 92.2% | 90 | 5 | * | * |
Øvrebyen videregående skole | Kongsvinger | Papirvalg | 500 | 398 | 79.6% | 391 | 7 | * | * |