Skolevalgresultater for Oslo 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.7%
-1.9
|
|
1.007 |
| SV |
12.1%
+3.2
|
|
1.808 |
| A |
25.7%
-6.9
|
|
3.856 |
| SP |
1.0%
+0.5
|
|
155 |
| MDG |
15.5%
+8.0
|
|
2.331 |
| KrF |
0.8%
-0.5
|
|
126 |
| V |
9.6%
-0.7
|
|
1.441 |
| H |
14.4%
-4.3
|
|
2.160 |
| FrP |
6.2%
+1.9
|
|
932 |
| PIR |
2.0%
-2.0
|
|
283 |
| PP |
0.2%
-0.2
|
|
33 |
| KYST |
0.1%
-0.2
|
|
15 |
| NKP |
0.6%
+0.2
|
|
82 |
| DEM |
0.0%
-0.3
|
|
7 |
| LIBS |
0.7%
-0.4
|
|
107 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.1
|
|
8 |
| FNB |
3.3%
+3.3
|
|
460 |
| AAN |
0.5%
+0.5
|
|
75 |
| HELSE |
0.1%
+0.1
|
|
15 |
| FI |
0.6%
-0.1
|
|
90 |
| ShP |
0.1%
+0.1
|
|
13 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
34
Antall elever
19.617
Antall avgitte stemmer
15.832
Deltakerprosent
80.7%
Antall gyldige stemmer
15.004
Antall ugyldige stemmer
196
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 34 | 33 | 31 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 19.617 | 18.910 | 18.523 | 17.848 | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 15.832 | 14.909 | 14.731 | 14.216 | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.7% | 78.8% | 79.5% | 79.7% | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 15.004 | 14.251 | 13.890 | 13.457 | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 828 | 658 | 841 | 759 | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 632 | 502 | 434 | 714 | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 196 | 156 | 407 | 45 | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.