Skolevalgresultater for Lørenskog 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 570 | 592 | 670 | 710 | 954 | 722 | 721 |
Antall avgitte stemmer | 487 | 509 | 549 | 588 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.4% | 86.0% | 81.9% | 82.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 483 | 476 | 493 | 562 | 822 | 574 | 542 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 33 | 56 | 26 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lørenskog i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørenskog videregående skole | Lørenskog | Papirvalg | 570 | 487 | 85.4% | 483 | 4 | * | * |