Skolevalgresultater for Rælingen 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 520 | 494 | 552 | 561 | 567 | 554 | 555 |
Antall avgitte stemmer | 463 | 411 | 451 | 377 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.0% | 83.2% | 81.7% | 67.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 444 | 384 | 450 | 377 | 475 | 462 | 486 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 27 | 1 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Rælingen i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rælingen videregående skole | Rælingen | Papirvalg | 520 | 463 | 89.0% | 444 | 19 | * | * |