Skolevalgresultater for Oppegård 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 524 | 499 | 595 | 612 | 635 | 632 | 608 |
Antall avgitte stemmer | 474 | 425 | 480 | 525 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.5% | 85.2% | 80.7% | 85.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 468 | 421 | 456 | 469 | 536 | 500 | 554 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 4 | 24 | 56 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Oppegård i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård videregående skole | Oppegård | Papirvalg | 524 | 474 | 90.5% | 468 | 6 | * | * |