Skolevalgresultater for Nesodden 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 620 | 620 | 623 | 692 | 600 | 530 | 512 | 615 | 71 | 681 | 681 | 604 |
Antall avgitte stemmer | 395 | 471 | 480 | 484 | 506 | 445 | 424 | 549 | 63 | * | * | * |
Deltakerprosent | 63.7% | 76.0% | 77.0% | 69.9% | 84.3% | 84.0% | 82.8% | 89.3% | 88.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 372 | 429 | 316 | 458 | 492 | 429 | 400 | 530 | 60 | 567 | 522 | 530 |
Antall forkastede stemmer | 23 | 42 | 164 | 26 | 14 | 16 | 24 | 19 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 20 | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nesodden i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesodden videregående skole | Nesodden | E-valg | 620 | 395 | 63.7% | 372 | 23 | 20 | 3 |