Skolevalgresultater for Ski 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 1.048 | 1.006 | 660 | 1.070 | 910 | 932 | 942 | 316 | 931 | 848 | 900 |
Antall avgitte stemmer | 805 | 705 | 589 | 859 | 780 | 731 | 811 | 708 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.8% | 70.1% | 89.2% | 80.3% | 85.7% | 78.4% | 86.1% | 224.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 795 | 689 | 588 | 803 | 768 | 716 | 736 | 634 | 729 | 753 | 775 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 16 | 1 | 56 | 12 | 15 | 75 | 74 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ski i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drømtorp videregående skole | Ski | Papirvalg | 430 | 305 | 70.9% | 305 | 0 | 0 | 0 |
Ski videregående skole | Ski | E-valg | 618 | 500 | 80.9% | 490 | 10 | 9 | 1 |