Skolevalgresultater for Nordkapp 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 229 | 145 | 142 | 190 | 171 | 165 | 150 | 170 | 175 | 194 | 250 | 250 |
Antall avgitte stemmer | 176 | 116 | 95 | 116 | 107 | 103 | 101 | 107 | 110 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.9% | 80.0% | 66.9% | 61.1% | 62.6% | 62.4% | 67.3% | 62.9% | 62.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 145 | 94 | 95 | 114 | 102 | 99 | 99 | 105 | 110 | 98 | 107 | 169 |
Antall forkastede stemmer | 31 | 22 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 30 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nordkapp i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkapp maritime fagskole og videregående skole | Nordkapp | Papirvalg | 229 | 176 | 76.9% | 145 | 31 | 30 | 1 |