Skolevalgresultater for Svalbard 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 26 | 21 | 41 | 32 | 34 | 40 | 34 | 42 | * |
Antall avgitte stemmer | 24 | 12 | 32 | 28 | 31 | 37 | 28 | * | * |
Deltakerprosent | 92.3% | 57.1% | 78.0% | 87.5% | 91.2% | 92.5% | 82.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 17 | 11 | 32 | 28 | 28 | 36 | 25 | 22 | * |
Antall forkastede stemmer | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | * | * |
Antall blanke stemmer | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Svalbard i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longyearbyen skole - videregående klasser | Svalbard | E-valg | 26 | 24 | 92.3% | 17 | 7 | 7 | 0 |