Skolevalgresultater for Kvæfjord 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 205 | 240 | 220 | 238 | 221 | 240 | * |
Antall avgitte stemmer | 158 | 154 | 146 | 166 | 141 | * | * |
Deltakerprosent | 77.1% | 64.2% | 66.4% | 69.7% | 63.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 144 | 154 | 141 | 166 | 137 | 158 | * |
Antall forkastede stemmer | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvæfjord i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rå videregående skole | Kvæfjord | Papirvalg | 205 | 158 | 77.1% | 144 | 14 | * | * |