Skolevalgresultater for Hadsel 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 488 | 505 | 437 | 488 | 516 | 451 | 490 | 504 | 526 | 717 | 740 | 785 | 779 |
Antall avgitte stemmer | 415 | 330 | 378 | 384 | 434 | 347 | 327 | 351 | 396 | 445 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.0% | 65.3% | 86.5% | 78.7% | 84.1% | 76.9% | 66.7% | 69.6% | 75.3% | 62.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 401 | 294 | 347 | 366 | 410 | 343 | 321 | 340 | 383 | 430 | 581 | 643 | 678 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 36 | 31 | 18 | 24 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 14 | 36 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hadsel i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadsel videregående skole, skolested Melbu | Hadsel | Papirvalg | 202 | 186 | 92.1% | 178 | 8 | 8 | 0 |
Hadsel videregående skole, skolested Stokmarknes | Hadsel | Papirvalg | 286 | 229 | 80.1% | 223 | 6 | 6 | 0 |