Skolevalgresultater for Rana 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.1%
-3.4
|
|
30 |
| SV |
7.7%
-0.8
|
|
56 |
| A |
14.5%
-15.8
|
|
106 |
| SP |
7.0%
-1.2
|
|
51 |
| MDG |
3.3%
+0.6
|
|
24 |
| KrF |
2.2%
+0.7
|
|
16 |
| V |
5.2%
-5.0
|
|
38 |
| H |
17.3%
+10.6
|
|
126 |
| FrP |
28.4%
+8.3
|
|
207 |
| PP |
1.9%
+1.4
|
|
14 |
| INP |
2.1%
+2.1
|
|
15 |
| PS |
0.4%
+0.3
|
|
3 |
| GENE |
1.1%
+1.1
|
|
8 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
5 |
| N.Dem |
1.6%
+1.6
|
|
12 |
| DNI |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
| ViP |
1.9%
+1.9
|
|
14 |
| FRED |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
1
Antall elever
999
Antall avgitte stemmer
800
Deltakerprosent
80.1%
Antall gyldige stemmer
730
Antall ugyldige stemmer
5
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 999 | 949 | 975 | 1.028 | 1.076 | 1.212 | 1.299 | 1.208 | 1.182 | 1.228 | 1.255 | 1.105 | 1.104 | 1.243 | 1.323 | 728 | 592 | 1.768 | 1.085 |
| Antall avgitte stemmer | 800 | 757 | 802 | 895 | 981 | 972 | 1.046 | 912 | 839 | 751 | 904 | 747 | 821 | 884 | 929 | 558 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.1% | 79.8% | 82.3% | 87.1% | 91.2% | 80.2% | 80.5% | 75.5% | 71.0% | 61.2% | 72.0% | 67.6% | 74.4% | 71.1% | 70.2% | 76.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 730 | 691 | 742 | 801 | 934 | 906 | 994 | 704 | 764 | 652 | 859 | 714 | 792 | 852 | 905 | 699 | 520 | 1.230 | 811 |
| Antall forkastede stemmer | 70 | 66 | 60 | 94 | 47 | 66 | 52 | 208 | 75 | 99 | 45 | 33 | 29 | 32 | 24 | 58 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 65 | 66 | 60 | 92 | 47 | 65 | 49 | 82 | 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 126 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Rana i 2025
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarsirkelen videregående skole | Rana | Papirvalg | 999 | 800 | 80.1% | 730 | 70 | 65 | 5 |