Skolevalgresultater for Nesna 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 180 | 150 | 160 | 133 | 132 | 86 |
Antall avgitte stemmer | 108 | 94 | 102 | 111 | 88 | * |
Deltakerprosent | 60.0% | 62.7% | 63.8% | 83.5% | 66.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 95 | 91 | 95 | 99 | 86 | 68 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nesna i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristen videregående skole - Nordland | Nesna | Papirvalg | 180 | 108 | 60.0% | 95 | 13 | * | * |