Skolevalgresultater for Meråker 2005
Del på sosiale medier:
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % |
RV | 2 | 1.3 | +1.3 | * | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 6.3 | * |
SV | 39 | 24.8 | +1.3 | 23.5 | 31.1 | 37.9 | 11.9 | 8.4 | 17.6 | * |
A | 20 | 12.7 | -2.6 | 15.3 | 8.1 | 14.4 | 21.5 | 20.3 | 9.4 | * |
SP | 50 | 31.8 | +4.2 | 27.6 | 11.9 | 17.4 | 25.2 | 42.7 | 39 | * |
MDG | 2 | 1.3 | +1.3 | * | * | 0.8 | 0.7 | 1.4 | * | * |
KrF | 3 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.9 | * | * |
V | 3 | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 2.8 | 6.9 | * |
H | 9 | 5.7 | -1.4 | 7.1 | 17.8 | 6.8 | 5.2 | 8.4 | 10.1 | * |
FrP | 20 | 12.7 | -4.6 | 17.3 | 14.8 | 18.2 | 22.2 | 8.4 | 5 | * |
KYST | 8 | 5.1 | +1.0 | 4.1 | 3.7 | * | * | * | * | * |
DEM | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
KS | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 8.2 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 5.7 | 100.0 |
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 188 | 176 | 160 | 159 | 169 | 193 | 197 | * |
Antall avgitte stemmer | 170 | 108 | 137 | 132 | 145 | 143 | * | * |
Deltakerprosent | 90.4% | 61.4% | 85.6% | 83.0% | 85.8% | 74.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 157 | 98 | 135 | 132 | 135 | 143 | 159 | * |
Antall forkastede stemmer | 13 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Meråker i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meråker videregående skole | Meråker | Papirvalg | 188 | 170 | 90.4% | 157 | 13 | * | * |