Skolevalgresultater for Selbu 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 98 | 128 | 120 | 135 | 140 | 135 | 133 | 133 | 135 | 164 |
Antall avgitte stemmer | 91 | 111 | 95 | 123 | 122 | 112 | 125 | 121 | 124 | * |
Deltakerprosent | 92.9% | 86.7% | 79.2% | 91.1% | 87.1% | 83.0% | 94.0% | 91.0% | 91.9% | * |
Antall gyldige stemmer | 79 | 97 | 85 | 110 | 111 | 101 | 108 | 97 | 118 | 142 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 24 | 6 | * |
Antall blanke stemmer | 12 | 14 | 10 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Selbu i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbu videregående skole | Selbu | Papirvalg | 98 | 91 | 92.9% | 79 | 12 | 12 | 0 |