Skolevalgresultater for Hemne 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 140 | 111 | 128 | 179 | 150 | 182 | 214 | 240 |
Antall avgitte stemmer | 132 | 87 | 106 | 98 | 81 | * | * | * |
Deltakerprosent | 94.3% | 78.4% | 82.8% | 54.7% | 54.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 110 | 75 | 96 | 98 | 79 | 147 | 110 | 204 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hemne i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemne videregående skole | Hemne | Papirvalg | 140 | 132 | 94.3% | 110 | 22 | * | * |