Skolevalgresultater for Hustadvika 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 452 | 461 | 507 | 520 | 547 | 630 | 555 |
Antall avgitte stemmer | 379 | 383 | 415 | 376 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.8% | 83.1% | 81.9% | 72.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 372 | 376 | 412 | 376 | 483 | 488 | 506 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 7 | 3 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hustadvika i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræna vidaregåande skole | Fræna | Papirvalg | 452 | 379 | 83.8% | 372 | 7 | * | * |