Skolevalgresultater for Smøla 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 31 | 33 | 44 | 90 | 58 |
Antall avgitte stemmer | 30 | 30 | 38 | * | * |
Deltakerprosent | 96.8% | 90.9% | 86.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 30 | 29 | 24 | 81 | 44 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 1 | 14 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Smøla i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smøla videregående skole | Smøla | Papirvalg | 31 | 30 | 96.8% | 30 | 0 | * | * |