Skolevalgresultater for Fræna 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 419 | 432 | 445 | 445 | 452 | 461 | 507 | 520 | 547 | 630 | 555 |
Antall avgitte stemmer | 307 | 245 | 395 | 325 | 379 | 383 | 415 | 376 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.3% | 56.7% | 88.8% | 73.0% | 83.8% | 83.1% | 81.9% | 72.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 285 | 124 | 395 | 313 | 372 | 376 | 412 | 376 | 483 | 488 | 506 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 121 | 0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Fræna i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræna vidaregåande skole | Fræna | Papirvalg | 419 | 307 | 73.3% | 285 | 22 | 19 | 3 |