Skolevalgresultater for Rauma 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 240 | 277 | 352 | 366 | 402 | 453 |
Antall avgitte stemmer | 188 | 225 | 246 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.3% | 81.2% | 69.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 184 | 219 | 234 | 276 | 278 | 322 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 6 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Rauma i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauma videregående skole | Rauma | Papirvalg | 240 | 188 | 78.3% | 184 | 4 | * | * |