Skolevalgresultater for Vestnes 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 126 | 120 | 115 | 131 | 122 | 151 | 157 | 198 | 200 | 100 |
Antall avgitte stemmer | 107 | 108 | 94 | 116 | 103 | 130 | 126 | 155 | * | * |
Deltakerprosent | 84.9% | 90.0% | 81.7% | 88.5% | 84.4% | 86.1% | 80.3% | 78.3% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 98 | 91 | 83 | 80 | 85 | 116 | 116 | 149 | 180 | 64 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 17 | 11 | 36 | 18 | 14 | 10 | 6 | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | 12 | 9 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vestnes i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjermundnes vidaregåande skule | Vestnes | Papirvalg | 126 | 107 | 84.9% | 98 | 9 | 9 | 0 |