Skolevalgresultater for Sykkylven 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 247 | 220 | 275 | 250 | 251 | 271 | 320 | 284 | 326 | 339 | 369 |
Antall avgitte stemmer | 202 | 197 | 243 | 203 | 225 | 226 | 273 | 284 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.8% | 89.5% | 88.4% | 81.2% | 89.6% | 83.4% | 85.3% | 100.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 193 | 181 | 238 | 203 | 225 | 226 | 273 | 284 | 304 | 316 | 348 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sykkylven i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sykkylven vidaregåande skule | Sykkylven | Papirvalg | 247 | 202 | 81.8% | 193 | 9 | 9 | 0 |